Kevin Krawietz (born 24 January 1992) is a German professional tennis player who specializes in doubles. He achieved his career-high doubles ranking of world No. 5 on 10 February 2025. Krawietz has won twelve doubles titles on the ATP Tour, including the 2024 ATP Finals with Tim Pütz, becoming the first all-German pair to win the title. He is a two-time Grand Slam champion at the French Open in 2019 and 2020 with Andreas Mies.
Krawietz was also a finalist with Tim Pütz at the 2024 US Open and reached the mixed doubles semifinals at the 2021 Wimbledon Championships and at the 2022 French Open, partnering Květa Peschke and Nicole Melichar-Martinez respectively.
In singles, Krawietz reached his highest ranking of world No. 211 in December 2018. He has represented Germany in the Davis Cup since 2019, and also competed at the 2020 Olympic Games in men's and mixed doubles and 2024 Olympic Games in men's doubles.
Krawietz won his first doubles title on the ATP Tour at the 2019 New York Open, again with Mies. He and Mies then won the 2019 French Open doubles title as unseeded players, defeating the French duo Jérémy Chardy and Fabrice Martin in the final. This victory made them the first all-German team in the Open Era to win a Grand Slam title, and the first since Gottfried von Cramm and Henner Henkel in 1937.
He won his first main draw singles match on the ATP Tour as a qualifier at the Antalya Open, defeating wildcard Cem İlkel in the first round. At the 2019 US Open, he and Mies reached the semifinals. They won their third title at the 2019 European Open in Antwerp.
In 2020, Krawietz and Mies successfully defended their French Open title, defeating Mate Pavić and Bruno Soares in straight sets in the final. After winning the title twice, they have not yet lost a match at the French Open as a pair.
At the 2022 Barcelona Open, Krawietz won the title, joining up with Mies. Within a week, they also won the title on home soil in Munich. At the French Open, he lost his first doubles match at the tournament when he and Mies suffered an upset loss in the first round.
He reached the semifinals for the first time at the Wimbledon Championships with Pütz. The same month, they won their first title together at the Hamburg European Open.
He reached his third major final with Pütz at the US Open defeating fifth seeds Andrea Vavassori and Simone Bolelli, 16th seeds Máximo González and Andrés Molteni and fourth seeds Marcelo Arévalo and Mate Pavić in the semifinals. At the 2024 ATP Finals with Pütz, he reached the semifinals defeating Simone Bolelli and Andrea Vavassori. They became the first all-German duo to reach the semifinals and then the final in ATP Finals history. They also became the first No. 8 seeds to reach the doubles final, which they won in straight sets against Marcelo Arévalo and Mate Pavić.
Grand Slam tournaments | ||||||||||||
Australian Open | A | A | 3R | 1R | 2R | 3R | A | QF | SF | 0 / 6 | 12–6 | 67% |
French Open | A | A | W | W | QF | 1R | QF | 3R | 2R | 2 / 7 | 20–5 | 80% |
Wimbledon | 1R | 3R | 1R | NH | 2R | QF | SF | QF | 3R | 0 / 8 | 14–8 | 64% |
US Open | A | 1R | SF | 2R | QF | 2R | 1R | F | 3R | 0 / 8 | 16–8 | |
Win–loss | 0–1 | 2–2 | 12–3 | 7–2 | 8–4 | 6–4 | 6–3 | 12–4 | 9–4 | 2 / 29 | 62–27 | |
Year-end championship | ||||||||||||
ATP Finals | DNQ | RR | RR | RR | DNQ | W | 1 / 4 | 7–7 | 50% | |||
National representation | ||||||||||||
Summer Olympics | not held | 2R | not held | QF | NH | 0 / 2 | 3–2 | 60% | ||||
Davis Cup | A | A | QF | QR | SF | QF | G1 | SF | QF | 0 / 4 | 18–1 | 95% |
ATP 1000 tournaments | ||||||||||||
Indian Wells Open | A | A | A | NH | QF | 1R | 2R | SF | A | 0 / 4 | 6–4 | 60% |
Miami Open | A | A | A | NH | 1R | 1R | SF | SF | A | 0 / 4 | 5–4 | 56% |
Monte-Carlo Masters | A | A | A | NH | 1R | 1R | SF | QF | QF | 0 / 5 | 6–5 | 55% |
Madrid Open | A | A | A | NH | 2R | QF | 1R | 2R | SF | 0 / 5 | 6–5 | 55% |
Italian Open | A | A | A | 1R | QF | QF | 2R | 2R | QF | 0 / 6 | 8–5 | 62% |
Canadian Open | A | A | 2R | NH | SF | SF | SF | QF | SF | 0 / 6 | 13–6 | 68% |
Cincinnati Open | A | A | 1R | QF | 2R | QF | 2R | 2R | 2R | 0 / 7 | 8–7 | 53% |
Shanghai Masters | A | A | 1R | not held | 2R | A | W | 1 / 3 | 6–2 | 75% | ||
Paris Masters | A | A | SF | 1R | 2R | SF | 1R | A | 0 / 5 | 6–5 | 55% | |
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 4–4 | 2–3 | 8–8 | 11–8 | 13–8 | 12–7 | 14–5 | 1 / 45 | 64–43 | |
Career statistics | ||||||||||||
Tournaments | 3 | 5 | 24 | 15 | 21 | 25 | 22 | 21 | 18 | 161 | ||
Titles | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
Finals | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 24 | ||
Overall win–loss | 0–3 | 3–5 | 33–22 | 21–17 | 41–21 | 41–26 | 35–20 | 45–20 | 39–15 | 258–156 | ||
Win % | 0% | 38% | 60% | 55% | 66% | 61% | 64% | 69% | 72% | |||
Year-end ranking | 129 | 71 | 9 | 19 | 14 | 25 | 21 | 7 |
Grand Slam tournaments | |||||||||
Australian Open | A | 1R | 1R | A | A | QF | QF | 0 / 4 | 4–4 |
French Open | A | NH | A | SF | 1R | A | 1R | 0 / 3 | 3–3 |
Wimbledon | 1R | NH | SF | 1R | 2R | 2R | 1R | 0 / 6 | 3–6 |
US Open | A | NH | A | 2R | 2R | A | A | 0 / 2 | 2–2 |
Win–loss | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 4–3 | 2–3 | 3–2 | 2–3 | 0 / 15 | 12–15 |
National representation | |||||||||
Summer Olympics | not held | QF | not held | A | NH | 0 / 1 | 1–1 |
Win | 2019 | French Open | Clay | Andreas Mies | Jérémy Chardy Fabrice Martin | 6–2, 7–6(7–3) |
Win | 2020 | French Open (2) | Clay | Andreas Mies | Mate Pavić Bruno Soares | 6–3, 7–5 |
Loss | 2024 | US Open | Hard | Tim Pütz | Max Purcell Jordan Thompson | 4–6, 6–7(4–7) |
Win | 2024 | ATP Finals, Turin | Hard (i) | Tim Pütz | Marcelo Arévalo Mate Pavić | 7–6(7–5), 7–6(8–6) |
Win | 2025 | Shanghai Masters | Hard | Tim Pütz | André Göransson Alex Michelsen | 6–4, 6–4 |
{class=wikitable style=font-size:90% !Legend |
Grand Slam (2–1) |
ATP Finals (1–0) |
ATP 1000 (1–0) |
ATP 500 (5–5) |
ATP 250 (4–5) |
Hard (4–5) |
Clay (7–4) |
Grass (2–2) |
Outdoors (10–9) |
Indoors (3–2) |
Win | 1–0 | New York Open, United States | ATP 250 | Hard (i) | Andreas Mies | Santiago González Aisam-ul-Haq Qureshi | 6–4, 7–5 | |
Win | 2–0 | French Open, France | Grand Slam | Clay | Andreas Mies | Jérémy Chardy Fabrice Martin | 6–2, 7–6(7–3) | |
Win | 3–0 | European Open, Belgium | ATP 250 | Hard (i) | Andreas Mies | Rajeev Ram Joe Salisbury | 7–6(7–1), 6–3 | |
Win | 4–0 | French Open, France | Grand Slam | Clay | Andreas Mies | Mate Pavić Bruno Soares | 6–3, 7–5 | |
Loss | 4–1 | Cologne Championship, Germany | ATP 250 | Hard (i) | Andreas Mies | Raven Klaasen Ben McLachlan | 2–6, 4–6 | |
Loss | 4–2 | Rotterdam Open, Netherlands | ATP 500 | Hard (i) | Horia Tecău | Nikola Mektić Mate Pavić | 6–7(7–9), 2–6 | |
Loss | 4–3 | Barcelona Open, Spain | ATP 500 | Clay | Horia Tecău | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 4–6, 2–6 | |
Win | 5–3 | Bavarian Championships, Germany | ATP 250 | Clay | Wesley Koolhof | Sander Gillé Joran Vliegen | 4–6, 6–4, 10–5 | |
Win | 6–3 | Halle Open, Germany | ATP 500 | Grass | Horia Tecău | Félix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz | 7–6(7–4), 6–4 | |
Loss | 6–4 | Hamburg Open, Germany | ATP 500 | Clay | Horia Tecău | Tim Pütz Michael Venus | 3–6, 7–6(7–3), 8–10 | |
Win | 7–4 | Barcelona Open, Spain | ATP 500 | Clay | Andreas Mies | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6–7(3–7), 7–6(7–5), 10–6 | |
Win | 8–4 | Bavarian Championships, Germany | ATP 250 | Clay | Andreas Mies | Rafael Matos David Vega Hernández | 4–6, 6–4, 10–7 | |
Loss | 8–5 | Bavarian Championships, Germany | ATP 250 | Clay | Tim Pütz | Alexander Erler Lucas Miedler | 3–6, 4–6 | |
Loss | 8–6 | Stuttgart Open, Germany | ATP 250 | Grass | Tim Pütz | Nikola Mektić Mate Pavić | 6–7(2–7), 3–6 | |
Win | 9–6 | Hamburg Open, Germany | ATP 500 | Clay | Tim Pütz | Sander Gillé Joran Vliegen | 7–6(7–4), 6–3 | |
Loss | 9–7 | Brisbane International, Australia | ATP 250 | Hard | Tim Pütz | Lloyd Glasspool Jean-Julien Rojer | 6–7(3–7), 7–5, 10–12 | |
Loss | 9–8 | Halle Open, Germany | ATP 500 | Grass | Tim Pütz | Simone Bolelli Andrea Vavassori | 6–7(3–7), 6–7(5–7) | |
Win | 10–8 | Hamburg Open, Germany | ATP 500 | Clay | Tim Pütz | Fabien Reboul Édouard Roger-Vasselin | 7–6(10–8), 6–2 | |
Loss | 10–9 | US Open, United States | Grand Slam | Hard | Tim Pütz | Max Purcell Jordan Thompson | 4–6, 6–7(4–7) | |
Win | 11–9 | ATP Finals, Italy | ATP Finals | Hard (i) | Tim Pütz | Marcelo Arévalo Mate Pavić | 7–6(7–5), 7–6(8–6) | |
Loss | 11–10 | Adelaide International, Australia | ATP 250 | Hard | Tim Pütz | Simone Bolelli Andrea Vavassori | 6–4, 6–7(4–7), 9–11 | |
Loss | 11–11 | Bavarian Championships, Germany | ATP 500 | Clay | Tim Pütz | André Göransson Sem Verbeek | 4–6, 4–6 | |
Win | 12–11 | Halle Open, Germany | ATP 500 | Grass | Tim Pütz | Simone Bolelli Andrea Vavassori | 6–3, 7–6(7–4) | |
Win | 13–11 | Shanghai Masters, China | ATP 1000 | Hard | Tim Pütz | André Göransson Alex Michelsen | 6–4, 6–4 |
Hard (3–1) |
Clay (12–8) |
Grass (0–1) |
Carpet (2–0) |
Win | 1–0 | Meknes Challenger, Morocco | Clay | Maximilian Marterer | Gianluca Naso Riccardo Sinicropi | 7–5, 6–1 | |
Loss | 1–1 | Kenitra Challenger, Morocco | Clay | Maximilian Marterer | Gerard Granollers Pujol Oriol Roca Batalla | 6–3, 6–7(4–7), 8–10 | |
Loss | 1–2 | Venice Challenge Save Cup, Italy | Clay | Dino Marcan | Fabrício Neis Caio Zampieri | 6–7(3–7), 6–4, 10–12 | |
Win | 2–2 | Guzzini Challenger, Italy | Hard | Albano Olivetti | Ruben Bemelmans Adrián Menéndez Maceiras | 6–3, 7–6(7–4) | |
Win | 3–2 | Kenitra Challenger, Morocco | Clay | Maximilian Marterer | Uladzimir Ignatik Michael Linzer | 7–6(8–6), 4–6, 10–6 | |
Win | 4–2 | Eckental Challenger, Germany | Carpet (i) | Albano Olivetti | Roman Jebavý Andrej Martin | 6–7(8–10), 6–4, 10–7 | |
Win | 5–2 | Val Gardena Internazionali, Italy | Hard (i) | Albano Olivetti | Frank Dancevic Marko Tepavac | 6–4, 6–4 | |
Loss | 5–3 | Panama Cup, Panama | Clay | Adrián Menéndez Maceiras | Sergio Galdós Caio Zampieri | 6–1, 6–7(5–7), 7–10 | |
Loss | 5–4 | Abruzzo International, Italy | Clay | Rameez Junaid | Julian Knowle Igor Zelenay | 6–3, 2–6, 7–10 | |
Loss | 5–5 | Karshi Challenger, Uzbekistan | Hard | Adrián Menéndez Maceiras | Denys Molchanov Sergiy Stakhovsky | 4–6, 6–7(7–9) | |
Loss | 5–6 | Brawo Open, Germany | Clay | Gero Kretschmer | Julian Knowle Igor Zelenay | 3–6, 6–7(3–7) | |
Win | 6–6 | Meerbusch Challenger, Germany | Clay | Andreas Mies | Dustin Brown Antonio Šančić | 6–1, 7–6(7–5) | |
Loss | 6–7 | Città di Como Challenger, Italy | Clay | Aliaksandr Bury | Sander Arends Antonio Šančić | 6–7(1–7), 2–6 | |
Loss | 6–8 | San Luis Open, Mexico | Clay | Jay Clarke | Marcelo Arévalo Miguel Ángel Reyes-Varela | 1–6, 4–6 | |
Win | 7–8 | Panama Cup, Panama | Clay | Yannick Hanfmann | Nathan Pasha Roberto Quiroz | 7–6(7–4), 6–4 | |
Win | 8–8 | CDMX Open, Mexico | Clay | Yannick Hanfmann | Luke Bambridge Jonny O'Mara | 6–2, 7–6(7–3) | |
Win | 9–8 | Garden Open, Italy | Clay | Andreas Mies | Sander Gillé Joran Vliegen | 6–3, 2–6, 10–4 | |
Loss | 9–9 | Heilbronner Neckarcup, Germany | Clay | Andreas Mies | Rameez Junaid David Pel | 2–6, 6–2, 7–10 | |
Win | 10–9 | Almaty Challenger, Kazakhstan | Clay | Andreas Mies | Laurynas Grigelis Vladyslav Manafov | 6–2, 7–6(7–2) | |
Loss | 10–10 | Ilkley Trophy, United Kingdom | Grass | Andreas Mies | Austin Krajicek Jeevan Nedunchezhiyan | 3–6, 3–6 | |
Win | 11–10 | AON Open Challenger, Italy | Clay | Andreas Mies | Martin Kližan Filip Polášek | 6–2, 3–6, 10–2 | |
Win | 12–10 | Sibiu Open, Romania | Clay | Andreas Mies | Tomasz Bednarek David Pel | 6–4, 6–2 | |
Win | 13–10 | Eckental Challenger, Germany | Carpet (i) | Andreas Mies | Hugo Nys Jonny O'Mara | 6–1, 6–4 | |
Win | 14–10 | Hungarian Challenger Open, Hungary | Hard (i) | Filip Polášek | Filippo Baldi Luca Margaroli | 7–5, 7–6(7–5) | |
Win | 15–10 | Marbella Open, Spain | Clay | Andreas Mies | Sander Gillé Joran Vliegen | 7–6(8–6), 2–6, 10–6 | |
Win | 16–10 | Open du Pays d'Aix, France | Clay | Jürgen Melzer | Frederik Nielsen Tim Pütz | 7–6(7–5), 6–2 | |
Win | 17–10 | Heilbronner Neckarcup, Germany | Clay | Andreas Mies | Andre Begemann Fabrice Martin | 6–2, 6–4 |
Hard (1–0) |
Clay (3–8) |
Carpet (0–1) |
Loss | 0–1 | F3 Båstad, Sweden | Clay | Julien Obry | 1–6, 0–6 | |
Loss | 0–2 | F7 Kassel, Germany | Clay | Dušan Lojda | 6–4, 0–6, 3–6 | |
Win | 1–2 | F4 Bad Waltersdorf, Austria | Clay | Gerald Melzer | 7–6(7–3), 6–1 | |
Loss | 1–3 | F7 Pörtschach, Austria | Clay | Riccardo Bellotti | 4–6, 3–6 | |
Loss | 1–4 | F9 Umag, Croatia | Clay | Germain Gigounon | 6–4, 2–6, 3–6 | |
Win | 2–4 | F4 Poreč, Croatia | Clay | Dino Marcan | 6–3, 5–7, 6–3 | |
Win | 3–4 | F2 Bucharest, Romania | Clay | Dino Marcan | 6–2, 7–5 | |
Loss | 3–5 | F6 Sharm El Sheikh, Egypt | Clay | Yassine Idmbarek | 5–7, 6–4, 6–7(5–7) | |
Loss | 3–6 | F10 St. Pölten, Austria | Clay | Nikolaus Moser | 1–6, 6–4, 1–6 | |
Loss | 3–7 | F40 Antalya, Turkey | Clay | Janez Semrajč | 3–6, 5–7 | |
Loss | 3–8 | F5 Kenn, Germany | Clay | Florian Fallert | 3–6, 6–3, 2–6 | |
Loss | 3–9 | F1 Schwieberdingen, Germany | Carpet (i) | Daniel Masur | 2–6, 5–7 | |
Win | 4–9 | F9 Jerba, Tunisia | Hard | Gianni Mina | 6–2, 6–1 |
Hard (7–6) |
Clay (14–9) |
Carpet (6–3) |
Win | 1–0 | F2 Wetzikon, Switzerland | Carpet (i) | Marcel Zimmermann | Walter Trusendi Jürgen Zopp | 6–2, 3–6, 10–5 | |
Win | 2–0 | F7 Adana, Turkey | Clay | Marcel Zimmermann | Hans Podlipnik Castillo Ricardo Urzúa Rivera | 6–4, 5–7, 10–6 | |
Win | 3–0 | F8 Tarsus, Turkey | Clay | Marcel Zimmermann | Hans Podlipnik Castillo Ricardo Urzúa Rivera | 6–3, 6–7(5–7), 10–6 | |
Loss | 3–1 | F16 Hambach, Germany | Carpet (i) | Marko Krickovic | Kārlis Lejnieks Denis Matsukevich | 6–3, 6–7(5–7), 4–10 | |
Win | 4–1 | F4 Ramat HaSharon, Israel | Hard | Sergei Krotiouk | Noam Behr Tal Eros | 2–6, 6–4, 10–5 | |
Loss | 4–2 | F5 Tel Aviv, Israel | Hard | Sergei Krotiouk | Rudy Coco Fabrice Martin | 3–6, 4–6 | |
Win | 5–2 | F2 Santo Domingo, Dominican Republic | Hard | Pierre-Hugues Herbert | Piero Luisi Román Recarte | 7–6(7–4), 6–3 | |
Win | 6–2 | F3 Kaarst, Germany | Carpet (i) | Marcel Zimmermann | Chris Eaton Alexander Slabinsky | 6–3, 7–5 | |
Loss | 6–3 | F1 Zagreb, Croatia | Hard (i) | Marcel Zimmermann | Joshua Milton Tim van Terheijden | 6–7(6–8), 7–5, 4–10 | |
Loss | 6–4 | F3 Poreč, Croatia | Clay | Marcel Zimmermann | Steven Moneke Marc Sieber | 3–6, 3–6 | |
Loss | 6–5 | F3 Rovinj, Croatia | Clay | Marcel Zimmermann | Kamil Čapkovič Michal Pažický | 2–6, 1–6 | |
Loss | 6–6 | F11 Karlsruhe, Germany | Clay | Matthias Kolbe | Florian Fallert Nils Langer | 3–6, 4–6 | |
Win | 7–6 | F9 Umag, Croatia | Clay | Marcel Zimmermann | Nikolaus Moser Max Raditschnigg | 7–6(12–10), 6–2 | |
Win | 8–6 | F37 Sant Cugat, Spain | Clay | Marcel Zimmermann | Marc Fornell Mestres Miguel Ángel López Jaén | 3–6, 7–6(7–5), 10–4 | |
Loss | 8–7 | F2 Stuttgart, Germany | Hard (i) | Marcel Zimmermann | Marius Copil Simon Stadler | 1–6, 2–6 | |
Win | 9–7 | F1 Mallorca, Spain | Clay | Sam Weissborn | Agustín Boje-Ordóñez Pablo Martín-Adalia | 6–2, 6–4 | |
Win | 10–7 | F5 Rovin, Croatia | Clay | Marcel Zimmermann | Marin Draganja Dino Marcan | 6–4, 6–4 | |
Win | 11–7 | F18 Cardiff, United Kingdom | Hard (i) | Bastian Knittel | Laurynas Grigelis Giuseppe Menga | 3–6, 6–4, 10–7 | |
Loss | 11–8 | F3 Umag, Croatia | Clay | Marc Sieber | Gibril Diarra Joško Topić | 4–6, 3–6 | |
Win | 12–8 | F6 Sharm El Sheikh, Egypt | Clay | Dominik Schulz | Younès Rachidi Mehdi Ziadi | 6–2, 6–1 | |
Win | 13–8 | F8 Kassel, Germany | Clay | Kristijan Mesaroš | Marek Michalička David Pultr | 6–4, 7–6(7–4) | |
Win | 14–8 | F2 Stuttgart, Germany | Hard (i) | Hannes Wagner | Karen Khachanov Denis Matsukevich | 4–6, 6–3, 10–7 | |
Win | 15–8 | F3 Trento, Italy | Hard (i) | Fabrice Martin | Błażej Koniusz Matteo Volante | 6–3, 6–1 | |
Win | 16–8 | F2 Maribor, Slovenia | Clay | Erik Elliott | Miha Mlakar Tomislav Ternar | 6–0, 7–5 | |
Loss | 16–9 | F2 Seefeld, Austria | Clay | Dominik Schulz | Erik Elliott Gavin van Peperzeel | 6–3, 2–6, 6–10 | |
Loss | 16–10 | F11 Friedberg, Germany | Clay | Hannes Wagner | Florian Fallert Sebastian Sachs | 6–7(6–8), 6–7(7–9) | |
Loss | 16–11 | F15 Leimen, Germany | Hard (i) | Hannes Wagner | Peter Kobelt Connor Smith | 3–6, 2–6 | |
Win | 17–11 | F16 Bad Salzdetfurth, Germany | Carpet (i) | Maximilian Marterer | Denis Kapric Lukas Rüpke | 6–3, 7–6(7–4) | |
Win | 18–11 | F40 Antalya, Turkey | Clay | Maximilian Marterer | Janez Semrajč Sam Weissborn | 6–3, 6–2 | |
Loss | 18–12 | F2 Stuttgart, Germany | Hard (i) | Maximilian Marterer | Tom Jomby Mick Lescure | 6–7(4–7), 4–6 | |
Loss | 18–13 | F4 Antalya, Turkey | Hard | Jan Choinski | Li Zhe Ruan Roelofse | 3–6, 6–4, 2–10 | |
Win | 19–13 | F5 Sarajevo, Bosnia | Clay | Nils Langer | Darko Jandrić Miki Janković | 6–4, 6–4 | |
Win | 20–13 | F5 Kenn, Germany | Clay | Maximilian Marterer | Maximilian Bohl Benedikt Müller | 6–0, 6–1 | |
Win | 21–13 | F3 Telfs, Austria | Clay | Hannes Wagner | Marco Bortolotti Riccardo Ghedin | 6–1, 2–6, 10–7 | |
Win | 22–13 | F11 Friedberg, Germany | Clay | Johannes Härteis | Jakob Sude George von Massow | 6–3, 6–7(5–7), 11–9 | |
Loss | 22–14 | F9 Pörtschach, Austria | Clay | Luca Margaroli | Kirill Dmitriev Lucas Miedler | 2–6, 5–7 | |
Loss | 22–15 | F18 Ismaning, Germany | Carpet (i) | Tim Sandkaulen | Alexander Erler Constantin Frantzen | 6–2, 6–7(5–7), 8–10 | |
Win | 23–15 | F3 Nußloch, Germany | Carpet (i) | Johannes Härteis | Niels Desein Uladzimir Ignatik | 6–7(5–7), 6–4, 10–8 | |
Loss | 23–16 | F2 Trimbach, Switzerland | Carpet (i) | Johannes Härteis | Uladzimir Ignatik Adrian Sikora | 4–6, 7–5, 7–10 | |
Loss | 23–17 | F14 Hammamet, Tunisia | Clay | Pascal Brunner | Cătălin Gârd Fred Gil | 3–6, 7–5, 3–10 | |
Loss | 23–18 | F15 Hammamet, Tunisia | Clay | Gianni Mina | Cătălin Gârd Andreas Mies | 5–7, 4–6 | |
Win | 24–18 | F1 Schwieberdingen, Germany | Carpet (i) | Daniel Masur | Sébastien Boltz Kai Wehnelt | 4–6, 6–2, 10–2 | |
Win | 25–18 | F2 Nußloch, Germany | Carpet (i) | Ruan Roelofse | Pedro Cachin Daniel Masur | 6–3, 6–3 | |
Win | 26–18 | F8 Jerba, Tunisia | Hard | Mariano Kestelboim | Eduardo Dischinger Ken Onishi | 4–6, 6–3, 10–7 | |
Win | 27–18 | F9 Jerba, Tunisia | Hard | Aleksandr Vasilenko | Florent Diep Jonathan Kanar | 6–7(3–7), 6–3, 10–8 |
Win | 2009 | Wimbledon | Grass | Pierre-Hugues Herbert | Julien Obry Adrien Puget | 6–7(3–7), 6–2, 12–10 |
Loss | 2010 | Australian Open | Hard | Dominik Schulz | Justin Eleveld Jannick Lupescu | 4–6, 4–6 |
{class="wikitable" style=font-size:90% !Group membership |
Finals (12–1) |
Qualifying round (5–1) |
World Group I (1–0) |
Singles (0–1) |
Doubles (18–1) |
Hard (16–2) |
Clay (2–0) |
Germany (4–0) |
Away (6–1) |
Neutral (8–1) |
2019 | |||||||||
Madrid | Hard (i) | RR | 3–0 | Doubles (w/ Andreas Mies) | M González / Leonardo Mayer | Win | 6–7(4–7), 7–6(7–2), 7–6(20–18) | ||
2–1 | Doubles (w/ A Mies) | Alejandro Tabilo / T Barrios Vera | Win | 7–6(7–3), 6–3 | |||||
2020–21 | |||||||||
Düsseldorf | Hard (i) | QR | 4–1 | Doubles (w/ A Mies) | Ilya Ivashka / A Vasilevski | Win | 6–4, 7–6(7–5) | ||
Innsbruck | Hard (i) | RR | 2–1 | Doubles (w/ T Pütz) | N Ćaćić / Novak Djokovic | Win | 7–6(7–5), 3–6, 7–6(7–5) | ||
2–1 | Doubles (w/ T Pütz) | Oliver Marach / Philipp Oswald | Win | 6–3, 6–4 | |||||
QF | 2–1 | Doubles (w/ T Pütz) | Joe Salisbury / Neal Skupski | Win | 7–6(12–10), 7–6(7–5) | ||||
Madrid | SF | 1–2 | Doubles (w/ T Pütz) | Aslan Karatsev / Karen Khachanov | Win | 4–6, 6–3, 6–4 | |||
2022 | |||||||||
Rio de Janeiro | Clay | QR | 3–1 | Doubles (w/ T Pütz) | F Meligeni Alves / Bruno Soares | Win | 4–6, 7–6(7–4), 6–4 | ||
Hamburg | Hard (i) | RR | 2–1 | Doubles (w/ T Pütz) | Nicolas Mahut / A Rinderknech | Win | 6–2, 3–6, 7–6(7–1) | ||
2–1 | Doubles (w/ T Pütz) | S Gillé / Joran Vliegen | Win | 4–6, 6–2, 7–6(7–5) | |||||
2–1 | Doubles (w/ T Pütz) | Matthew Ebden / Max Purcell | Win | 6–4, 6–4 | |||||
Málaga | QF | 1–2 | Doubles (w/ T Pütz) | Vasek Pospisil / Denis Shapovalov | Loss | 6–2, 3–6, 3–6 | |||
2023 | |||||||||
Mostar | Clay | WG1 | Bosnia & Herz. | 4–0 | Doubles (w/ T Pütz) | M Bašić / D Džumhur | Win | 6–4, 6–2 | |
2024 | |||||||||
Tatabánya | Hard (i) | QR | 3–2 | Doubles (w/ T Pütz) | F Marozsán / M Valkusz | Win | 6–3, 7–6(7–3) | ||
Singles | Zsombor Piros | Loss | 6–7(2–7), 3–6 | ||||||
Zhuhai | Hard (i) | RR | 3–0 | Doubles (w/ T Pütz) | L Klein / Igor Zelenay | Win | 7–5, 6–3 | ||
3–0 | Doubles (w/ T Pütz) | T Barrios Vera / M Soto | Win | 6–1, 6–3 | |||||
1–2 | Doubles (w/ T Pütz) | Austin Krajicek / Rajeev Ram | Win | 6–1, 7–6(7–4) | |||||
2025 | |||||||||
Vilnius | Hard (i) | Q1 | 3–1 | Doubles (w/ T Pütz) | Daniel Cukierman / A Vales | Win | 6–0, 6–3 | ||
Tokyo | Hard (i) | Q2 | 4–0 | Doubles (w/ T Pütz) | Yosuke Watanuki / Takeru Yuzuki | Win | 6–3, 7–6(7–4) |
2020 | ||||||||
Brisbane | Hard | RR | 0–3 | Doubles (w/ Andreas Mies) | C Guccione / John Peers | Loss | 3–6, 4–6 | |
2–1 | Doubles (w/ A Mies) | M Pervolarakis / S Tsitsipas | Win | 3–6, 6–3, 17–15 | ||||
1–2 | Doubles (w/ A Mies) | F Auger-Aliassime / Denis Shapovalov | Loss | 3–6, 6–7(4–7) | ||||
2021 | ||||||||
Melbourne | Hard | RR | 2–1 | Doubles (w/ J-L Struff) | Steven Diez / Peter Polansky | Loss | 6–7(4–7), 7–6(8–6), 3–10 | |
SF | 1–2 | Doubles (w/ J-L Struff) | Evgeny Donskoy / Aslan Karatsev | Win | 6–3, 7–6(7–2) | |||
2022 | ||||||||
Sydney | Hard | RR | 1–2 | Doubles (w/ Alexander Zverev) | D Evans / Jamie Murray | Loss | 3–6, 4–6 | |
2–1 | Doubles (w/ T Pütz) | Taylor Fritz / John Isner | Loss | 0–6, 3–6 | ||||
1–2 | Doubles (w/ T Pütz) | S Diez / Brayden Schnur | Win | 6–3, 6–4 |
|
|